立形マシニングセンタ導入
高精度化に対応、加工スピードの上昇により精密部品を効果的に製造可能に
立形マシニングセンタMB-80V(OKUMA)を導入。2.000×800㎜の大型ワークが高精度に加工できる且つ1/1000㎜単位での加工が可能になりました。加工スピードも大幅に上昇することにより、生産性向上・コスト削減することができ、精密部品を効率的に製造することが可能です。
【設備概要】
※横にスクロースしてご確認ください
設備名 | メーカー | 形式 | 加工領域 | 台数 |
---|
3D CAD | C&G システムズ | EXCESS-HYBRIDⅡ | ー | 3台 |
3D CAD/CAM | C&Gシステムズ | EXCESS-HYBRIDⅡ | ー | 2台 |
3D CAD/CAM | CAMTUS | Speedy mill Next | ー | 1台 |
立形マシニングセンタ | OKUMA | MB-80V | 2000×1050×600 | 1台 |
立形マシニングセンター | MORI SEIKI | MV-45 | 460×800 | 1台 |
立形マシニングセンタ | OKUMA&HOWA | MILLAC 80v | 1800×800 | 1台 |
ワイヤーカット | MAKINO | U-86 | 800×600×300 | 1台 |
ワイヤーカット | FANUC | ROBOCUT α-1iC | 370×550×300 | 1台 |
ワイヤーカット | FANUC | ROBOCUT α-1iD | 400×600×300 | 1台 |
ワイヤーカット | FANUC | W2 | 350×500×200 | 1台 |
平面研削盤 | Okamoto | PSG-205DX | 1500×500×595 | 1台 |
平面研削盤 | WASINO | SG-105A | 500×1000×350 | 1台 |
平面研削盤 | KURODA | GS-BMH | 110×380×180 | 1台 |
平面研削盤 | NAGASE | SGW-64 | 400×600×300 | 1台 |
成形研削盤 | ー | ー | ー | 1台 |
卓上ボール盤 | ー | ー | ー | 2台 |
直立ボール盤 | ー | ー | ー | 1台 |
ラジアルボール盤 | ー | ー | ー | 4台 |
細穴加工機 | ー | ー | ー | 1台 |
コンターマシン | ー | ー | ー | 1台 |
汎用旋盤 | ー | ー | ー | 1台 |
バンドソー | ー | ー | ー | 1台 |
アルゴン溶接機 | ー | ー | ー | 1台 |
試作用設備
※横にスクロースしてご確認ください
設備名 | 能力 | 台数 |
---|
門型プレス | 200t | 1台 |
C型ワイドプレス | 150t | 1台 |
C型ワイドプレス | 100t | 1台 |
C型プレス | 100t | 1台 |
【工場設備】
※横にスクロースしてご確認ください
設備名 | 積載量 | 台数 |
---|
運搬車両 | 3t | 1台 |
電動クレーン | 1t〜2.5t | 8基 |
リフト | 1t〜2t | 2台 |